すべてを一貫してお任せいただ ける最新ワークフローシステム。









工場設備一覧
●設計、展開入力
| ICAD | 富士通 | 3D | 4台 |
| CAD/CAM | アマダ | AP-100 (展開用) | 4台 |
| BEND/CAM | アマダ | ASIS-100BCM | 1台 |
| PCL | アマダ | ASIS-100PCL | 1台 |
●板金、製缶
| ファイバーレーザー | アマダ | ENSIS6000 “6K 5×10”(t25) | 1台 |
| レーザー | アマダ | FOMⅡ-2412NT “4K 4×8”(t22) | 1台 |
| レーザータレパン | アマダ | LC-1212C1NT(t6) | 1台 |
| ブレーキプレス | アマダ | HDS-1703NT(170t) | 2台 |
| ブレーキプレス | アマダ | HDS-8025NT(80t) | 2台 |
| ブレーキプレス | アマダ | HDS-5020NT(50t) | 1台 |
| ブレーキプレス | アマダ | RG-35(35t) | 1台 |
| ブレーキプレス | アマダ | SPH-30(30t) | 1台 |
| サーボプレス | アマダ | 300t | 1台 |
| プレス | ナガオ | 150t | 1台 |
| プレス | ナガオ | 100t | 1台 |
| バリ取り機 | ルーヴェル | DM4TD-1000 | 1台 |
| アマスペース | アマダ | 棚段10 | 2台 |
| シャーリング | アマダ | M-2560(t6) | 1台 |
| コーナーシャー | アマダ | CSHW-220(t6) | 1台 |
| コンターマシン | アマダ | V-500 | 1台 |
| エアープラズマ | ダイヘン | M-3500 | 2台 |
| エアープラズマ | パナソニック | YP-060PF3 | 1台 |
| 帯ノコ盤 | アマダ | HFA-300 | 1台 |
| 帯ノコ盤 | アマダ | HA-250 | 1台 |
| 丸ノコ盤 | 大 同 | 370型(アマダ バックゲージ付) | 1台 |
| 3本ロール | 大同製機 | 3200型 | 1台 |
| 3本ロール | アイセル | BU-SK1300 | 1台 |
| 3本ロール | 森 光 | 1200型 | 1台 |
| 3本ロール | 森 光 | 600型 | 1台 |
| パイプベンダー | 大 洋 | TB-DR-2HNC(60.5xt5.5) | 1台 |
| ティグ溶接機 | ダイヘン | 300型 | 7台 |
| ティグ溶接機 | パナソニック | 300型 | 1台 |
| CO2溶接機 | ダイヘン | 350型 | 15台 |
| CO2溶接機 | パナソニック | 350型 | 3台 |
| スポット溶接機 | ダイヘン | SLAG-400 | 2台 |
| 溶接ロボット | ダイヘン | 6軸(長物対応スライダ 2.9m付) | 2台 |
| 溶接ロボット | ダイヘン | 6軸 | 6台 |
| 溶接ロボット | ダイヘン | 5軸 | 2台 |
●切削、研削
| マシニング盤 | 山崎技研 | YZ-500SGATC | 2台 |
| マシニング盤 | 日立精機 | WK-55 | 1台 |
| 横中NCフライス盤 | 山崎技研 | YZB-88ATC | 1台 |
| NC旋盤 | 滝沢 | TAC-510 | 1台 |
| 複合旋盤 | 森精機 | NL200Y500 | 1台 |
| 汎用旋盤 | オークマ | LS | 1台 |
| 汎用旋盤 | ワシノ | MT-3 | 1台 |
| 放電ワイヤ加工機 | 西部電機 | M-750S | 1台 |
| 平面研磨機 | オカモト | 300×600 | 1台 |
| 円筒研磨機 | シギヤ | GPS-30B | 1台 |
| 立型ボール盤 | キ ラ | 50型 | 4台 |
| 小型ボール盤 | キ ラ | 10台 | |
| ラジアルボール盤 | アズマ | AMK-13E | 2台 |
●塗装
| 塗装ブース | 明治機械 | 湿式 | 1基 |
| 塗装ブース | 乾式 | 1基 | |
| 乾燥炉 | 有効寸法 W2700xL4300xH2400 | 1基 | |
| 集塵機 | ムラコシ | KT-12 | 2台 |
●精密機器・その他
| 三次元測定器 | ファロー | ファロークアンタム(2.4m) | 1台 |
| 三次元測定器 | キーエンス | XM-5000 | 1台 |
| 三次元測定器 | キーエンス | WM-5000(3Dスキャンタイプ) | 1台 |
| 天井クレーン | 2.8t吊り | 7基 | |
| 天井クレーン | 1t吊り | 1基 | |
| 電動フォークリフト | トヨタ | 2.5t | 1台 |
| 電動フォークリフト | トヨタ | 2.0t | 1台 |
| エンジンフォークリフト | トヨタ | 2.5t | 2台 |
| 電動フォークリフト | トヨタ | 1.5t | 1台 |
| 電動フォークリフト | 0.9t | 3台 | |
| トラック | マツダ | 4t | 2台 |
| トラック | マツダ | 1t | 2台 |
保有技術
■ 企画・開発・設計
商品企画から 試作・テストに至るまで対応
他分野の開発・設計(工作機械・農機部品他)
■ 生産・加工
板金・製缶・機械加工
多品種・小ロットへの短納期対応
試作・単品から量産までの幅広い生産システム
難加工材(ステンレス・アルミ等)の加工全般
試作・補修パーツのハンドワーク加工
(押し出し・絞り・叩き等)
治工具等の製作
■ 組立・施工
メカニカル市販部品から電機・空圧・油圧制御まで対応
現合製作から現地施工に至るまで対応
■ 管理システム
取引先 品名・品番・注番別の納期行程納期管理・仕入先・品名・品番・注番別の納期・コスト管理
製作数(量・ロット)に応じての加工方法選別管理
CAD/CAMによる加工機へのデーターネットワーク
■ 保有
2006年11月 ISO9001認証取得
2011年 現品管理バーコードシステム導入
■ 保有協力会社
| 設計 | 2社 | 切削・研削 | 12社 |
| 板金・製缶 | 8社 | 木型・鋳造 | 3社 |
| ハンドワーク板金 | 2社 | 熱処理 | 2社 |
| プレス・溶接 | 5社 | 塗装・メッキ・黒染 | 6社 |
| ギア・スプライン各種 | 2社 | バネ各種 | 2社 |

